大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070067 01:07:06 | 1 2 2 |
202103070066 01:06:06 | 4 5 6 |
202103070065 01:05:06 | 2 5 6 |
202103070064 01:04:06 | 1 3 3 |
202103070063 01:03:06 | 1 3 3 |
202103070062 01:02:06 | 1 4 4 |
202103070061 01:01:06 | 2 2 6 |
202103070060 01:00:06 | 4 5 5 |
202103070059 00:59:06 | 1 4 4 |
202103070058 00:58:06 | 2 3 6 |
202103070057 00:57:06 | 1 3 4 |
202103070056 00:56:06 | 2 3 6 |
202103070055 00:55:06 | 2 2 4 |
202103070054 00:54:06 | 1 3 3 |
202103070053 00:53:06 | 4 5 5 |
202103070052 00:52:06 | 1 3 4 |
202103070051 00:51:06 | 1 2 4 |
202103070050 00:50:06 | 1 2 6 |
202103070049 00:49:06 | 2 2 5 |
202103070048 00:48:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0068-70期 | 长牌 | 【12,25,55,56】 | 0068期 | ? | ? |
0067-69期 | 长牌 | 【12,25,55,56】 | 0067期 | 1,2,2 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【24,34,44,66】 | 0066期 | 4,5,6 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【14,16,46,66】 | 0065期 | 2,5,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【13,44,55,66】 | 0064期 | 1,3,3 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【11,12,33,34】 | 0062期 | 1,4,4 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【11,22,44,55】 | 0061期 | 2,2,6 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【11,24,33,46】 | 0059期 | 1,4,4 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【16,24,25,26】 | 0058期 | 2,3,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 0057期 | 1,3,4 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【25,34,45,66】 | 0056期 | 2,3,6 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【15,22,25,26】 | 0055期 | 2,2,4 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【11,33,34,55】 | 0054期 | 1,3,3 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【12,33,35,56】 | 0051期 | 1,2,4 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【11,14,26,55】 | 0050期 | 1,2,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【11,14,26,66】 | 0048期 | 1,4,6 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【12,15,24,46】 | 0046期 | 1,1,5 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【13,14,25,33】 | 0045期 | 3,4,4 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【11,22,33,35】 | 0044期 | 2,2,5 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【12,14,16,34】 | 0043期 | 1,2,4 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【11,25,44,45】 | 0041期 | 1,3,4 | 中 |
0038-40期 | 长牌 | 【24,25,44,55】 | 0040期 | 2,5,6 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【12,13,25,35】 | 0037期 | 3,4,6 | 挂 |
0034-36期 | 长牌 | 【11,25,45,46】 | 0034期 | 1,2,2 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【14,15,23,35】 | 0033期 | 1,2,4 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【11,12,14,33】 | 0031期 | 1,2,3 | 中 |
0030-32期 | 长牌 | 【23,24,25,34】 | 0030期 | 2,5,6 | 中 |
0028-30期 | 长牌 | 【35,44,45,55】 | 0029期 | 3,4,6 | 中 |
0027-29期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0027期 | 1,5,6 | 中 |
0026-28期 | 长牌 | 【11,12,13,66】 | 0026期 | 1,6,6 | 中 |
0025-27期 | 长牌 | 【22,23,44,66】 | 0025期 | 1,2,2 | 中 |
0024-26期 | 长牌 | 【23,24,25,26】 | 0024期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |